Revija Tabor 1998/10
Odločenost in trma 
Namig: Po reviji lahko listaš s puščicami levo/desno ali uporabiš tipke na tipkovnici.
Za premikanje po traku in po reviji lahko uporabljaš kolešček na miški.
Vemo da je zoprno, da se besedila na straneh ne da označiti in kopirati. Ker je iz tehničnih razlogov to težko narediti, je prepis besedila TUKAJ.
Ne obljubimo, da je prepis 100% pravilen, je pa boljši kot pretipkavanje na roke.
Za premikanje po traku in po reviji lahko uporabljaš kolešček na miški.
Vemo da je zoprno, da se besedila na straneh ne da označiti in kopirati. Ker je iz tehničnih razlogov to težko narediti, je prepis besedila TUKAJ.
Ne obljubimo, da je prepis 100% pravilen, je pa boljši kot pretipkavanje na roke.
Prepis besedila 
OKT'98 TABORNIŠKI VESTNIK
Ureja: IVO ŠTAJDOHAR, leto XLV
Rezultati ROTa
POPOTNIKI
ŠE ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2 OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT
128 RSV PIČI MIŠKO 0 80 102 20 130 0 1100 500 0 108,6 0,0 59
108 RR PARTIZANI 0 60 354 40 62 10 1100 500 30 105,7 89,7 53
113 RaR D.B.Č. 100 40 322 20 0 25 1100 500 30 0,0 96,3 70
112 RST CINIKI 20 80 296 40 76 85 1100 500 30 0,0 87,1 46
102 RPG VOLUHARJI 20 100 432 60 54 15 1100 500 0 95,4 98,9 27
126 ZR U-126 60 180 182 40 74 20 1100 500 0 70,0 0,0 54
111 RSK INŽENERIA 0 20 462 60 120 40 1100 500 30 114,0 0,0 35
118 RTV BOŽO 20 40 386 20 38 40 1100 500 30 98,8 79,8 48
103 RKJ in RAJ ARTIČOKIČI 20 60 372 40 40 50 1100 500 0 0,0 0,0 17
114 RGT ŠKORPIONI 0 80 554 60 148 10 1000 300 10 114,8 105,8 93
120 ZR ESMERALDE 60 60 394 20 80 15 1100 300 0 80,1 0,0 22
107 RSO RABLJNI 20 40 396 20 194 70 1000 500 10 0,0 75,6 68
122 RS POWER MAID 0 120 244 0 0 25 1000 100 0 83,5 0,0 33
123 RS ? 20 60 316 20 102 70 1000 400 30 96,6 0,0 28
125 RMT EJ. LUČ. EJ. 0 160 314 60 136 175 1100 400 30 85,6 0,0 40
104 RSK FALUSI 0 80 374 100 194 250 1000 400 0 102,0 117,0 60
110 RJZ MILKA TEAM 0 80 426 200 116 40 900 400 30 97,3 0,0 43
101 RSM LENIVCI 20 120 676 20 208 20 1000 300 30 0,0 0,0 39
105 RDGO T.N.T. 20 60 506 20 0 75 800 100 30 112,2 0,0 28
121 RJZ ČELADARJI 20 120 300 100 40 125 600 500 30 0,0 0,0 21
129 RSV ČOKOL.PRELIV 80 160 466 100 242 110 1100 500 30 0,0 57,7 4
116 RSO KLUB 2000 20 80 500 60 174 30 500 500 0 0,0 0,0 58
115 RSŽml KEKCI 0 200 196 80 62 80 600 200 30 0,0 0,0 41
109 RMB GLISTE 0 80 424 0 2 375 800 100 30 0,0 0,0 31
117 MZT Lj GARTNCVER. 60 120 382 40 0 135 500 100 10 0,0 0,0 45
106 RJZ EFENKOVA 0 140 508 100 0 85 700 100 30 0,0 0,0 27
124 RBB TINZEL 60 160 626 80 92 25 800 100 30 0,0 0,0 11
119 RMR ORIENT. 0 180 310 80 0 375 500 100 0 0,0 0,0 26
127 PRK PODGORCI 0 140 900 0 600 0 0 0 0 0,0 0,0 18
POPOTNICE
ŠE ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2 OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT
204 RaR HOVKICE 0 100 570 40 146 75 900 500 30 94,4 0,0 66
206 RLA NERVUS VAGUS 20 60 492 40 236 15 900 500 30 105,0 117,0 37
201 RSV ŽBUNJE (Ž) 20 120 854 0 300 40 900 300 30 97,5 90,0 19
208 KR GUBE 0 80 506 80 272 30 500 400 0 98,6 0,0 64
205 RKJ ARTIČOKE 0 40 688 40 142 35 700 300 0 77,0 71,0 21
203 RMT CTAŠPELA 20 100 646 60 180 65 300 500 10 0,0 0,0 31
207 RSO KNEDLI 0 100 274 60 88 110 200 200 0 0,0 0,0 39
GRČE
ŠE ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2 OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT
305 RMT ATI ROMAN 0 20 182 0 94 5 1200 500 30 97,3 117,0 81
306 ZR GPS V PIPI 20 0 418 40 200 5 1200 500 30 117,0 118,0 69
303 XI. SNOUB SASOCI 0 80 432 0 196 0 1200 500 30 83,0 83,0 96
302 RSV NO NAME 0 80 480 20 126 0 1200 500 30 106,5 0,0 54
307 RJZ SEJ BO! 0 60 266 60 144 0 1100 400 30 98,3 108,0 32
304 RSŽml PASTIRJI 20 80 490 60 246 10 1100 400 30 0,0 88,0 43
301 RBB V.K.S.B.SMO 40 140 552 80 198 50 1000 300 30 110,5 0,0 59
GRČICE
ŠE ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2 OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT
402 ZR ZMAJKLE 0 100 496 40 238 10 1000 300 30 120,0 116 85
401 RSV SLEPE LOSINJE 0 20 646 60 232 0 1000 500 30 0,0 67 64
403 RMT ROŽCE 0 80 554 100 268 0 900 400 30 0,0 84 78
404 RJZ KVŽ 0 100 260 0 900 375 300 0 0 0,0 0 32
24 TABOR
TABORNIŠKI VESTNIK
Ureja: IVO ŠTAJDOHAR, leto XLV OKT'98
PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV PO OBR HIT NSK SK ME
55 40 140 105 165 20 68 47 63 100 50 50 36,8 332 2375,4 1
15 40 105 10 135 0 39 62 32 75 50 50 20,2 526 1985,6 2
25 40 42 0 80 40 38 70 0 90 55 40 36,9 507 1846,2 3
5 40 72 65 165 60 54 31 0 90 50 0 13,9 597 1812 4
35 20 100 90 10 40 32 31 32 90 50 45 60 681 1775,3 5
25 30 35 0 125 60 0 54 66 90 55 45 8,3 556 1761,3 6
50 50 57 20 0 40 67 57 26 90 55 45 27,2 702 1661,2 7
40 30 30 0 50 40 42 0 0 60 0 0 0 544 1604,6 8
40 40 30 2 65 60 46 15 12 70 50 50 15,2 582 1530,2 9
50 0 145 55 190 40 53 10 44 70 0 0 0 852 1428,6 10
10 20 50 4 125 0 46 51 47 90 40 45 0 629 1401,1 11
45 30 100 40 60 0 0 0 0 60 50 50 26,8 740 1375,4 12
45 0 63 0 95 20 27 40 27 100 60 40 0 389 1344,5 13
5 0 0 0 30 40 52 14 34 85 55 45 5,6 588 1332,2 14
40 20 90 0 75 40 47 28 29 80 0 0 0 845 1259,6 15
35 20 0 0 75 100 48 41 22 70 50 45 0 998 1187 16
40 0 15 0 85 40 0 32 15 80 55 30 0 862 1000,3 17
35 40 60 30 85 40 46 0 10 80 50 40 0 1064 821 18
45 0 75 0 70 0 0 4 26 90 60 35 0 681 794,2 19
5 0 42 0 90 0 0 25 0 55 60 40 0 705 763 20
40 40 18 0 0 0 0 28 7 70 0 0 0 1158 736,7 21
0 0 95 1 95 0 0 0 0 75 50 50 24,8 864 584,8 22
0 0 65 0 0 0 0 21 0 100 55 40 0 618 534 23
20 0 75 0 35 0 0 21 0 75 55 0 0 881 361 24
0 0 0 0 85 0 0 0 0 85 50 50 0 737 188 25
5 0 5 0 0 0 0 0 7 40 40 0 0 833 121 26
5 0 3 0 5 20 0 13 0 65 0 0 0 1043 9 27
0 0 27 0 0 0 0 0 0 70 50 50 0 945 -122 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640 -1622 OD
PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV PO OBR HIT NSK SK ME
55 30 60 20 120 60 34 32 57 85 50 50 60 931 1372,4 1
50 30 130 0 0 80 56 0 78 80 0 40 0 863 1370,0 2
35 30 105 35 85 0 0 30 0 75 0 0 0 1334 497,5 3
45 0 50 0 20 0 0 10 0 90 55 45 0 968 409,6 4
5 50 20 0 55 20 0 8 0 0 0 0 0 945 382,0 5
0 0 45 0 80 0 0 0 0 80 0 0 31 1071 6,0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 10 75 60 45 0 632 -3,0 7
PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV PO OBR HIT NSK SK ME
25 30 135 125 190 40 77 44 44 100 60 40 60 301 2694,3 1
50 40 110 110 155 40 66 63 34 90 50 40 41,5 683 2240,5 2
60 30 120 130 170 40 56 55 42 70 50 40 38,8 708 2185,8 3
55 40 105 115 165 80 16 47 88 80 50 45 50,6 706 2121,1 4
35 20 75 85 20 20 55 48 41 80 60 50 0 530 1827,3 5
55 30 60 2 45 20 37 40 55 80 50 45 0 906 1274,0 6
50 30 25 0 30 40 39 0 27 65 50 50 0 1060 845,5 7
PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV PO OBR HIT NSK SK ME
50 40 115 0 80 100 73 55 78 80 50 50 0 884 1538,0 1
55 30 90 110 130 20 45 25 64 80 0 50 56,4 958 1458,4 2
55 30 105 0 105 100 52 35 86 100 45 50 60 1002 1313,0 3
0 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1635 -1213,0 OD
TABORNIŠKA REVIJA 25

